Indicatoren
| Indicator | Realisatie | Streefwaarde | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
| Percentage winkelvloeroppervlak dat leegstaat in Ede-Centrum | 14,9 | 14,0 | 14,1 | 17,6 | |||
Peildatum januari | |||||||
| Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met het OV | - | - | 66 | ||||
| Aantal banen in topsector Agrifood | 8.118 | 7.890 | - | ||||
| Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met de auto | - | - | 88 | ||||
| Fietsgebruik Edenaren | - | - | 55 | 60 | |||
Percentage Edenaren dat minimaal vier keer per week de fiets gebruikt. De indicator wordt vanaf 2016 tweejaarlijks gemeten | |||||||
| Oordeel Edenaren over Ede centrum | 6,3 | - | 6,1 | ||||
Rapportcijfer | |||||||
| Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt | - | - | 55 | ||||
| Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over parkeergelegenheid in de buurt | - | - | 60% | ||||
| Aantal arbeidsplaatsen in Ede | 783,8 | 777,7 | 774,3 | ||||
Depla-indicator. Aantal per 1.000 inwoners van de beroepsbevolking (15–64 jaar) | |||||||
| Aantal banen in topsector Agrifood | 6.892 | 6.699 | |||||
