Indicatoren
| Indicator | Realisatie | Streefwaarde | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
| Demografische druk | 73,6 | 73,9 | 74,1 | 74,7 | |||
Depla-indicator. Percentage personen van 0 tot 19 jaar en 65 jaar of ouder ten opzichte van de beroepsbevolking (20-64 jaar) | |||||||
| Functiewisselingen buitengebied | 9 | 10 | 8 | nnb | |||
Aantal plannen in buitengebied waarbij woningen zijn gerealiseerd middels inzet van sloop van agrarische bebouwing | |||||||
| Aanleg natuur- en landschapsontwikkeling | 7 | 5 | 4 | ca. 3 | 3 | ||
Aantal hectare gerealiseerde nieuwe landschapselementen | |||||||
| Aantal actieve vrijwilligersgroepen Natuur & Landschap | - | - | - | 3 | 3 | ||
Nieuwe indicator, eerste cijfers eind 2017 | |||||||
| Oordeel dienstverlening ruimtelijke procedures (rapportcijfer) | - | - | - | nnb | |||
Nieuwe indicator, eerste cijfers eind 2017 | |||||||
| Oordeel toerist over toeristisch aanbod Ede | - | - | 7,4 | ||||
Indicator wordt vanaf 2016 driejaarlijks gemeten | |||||||
| Aantal gereed gemelde nieuwe woningen | 419 | 617 | Minimaal 400 | ||||
Depla-indicator. Omdat recentere cijfers ontbreken is gekozen om hier de indicator 'aantal gereed gemelde nieuwe woningen' op te nemen | |||||||
| Energiegebruik gebouwde omgeving (index 2010 = 100) | 94 | 93 | 1,5% per jaar= 85 in 2020 | ||||
| Percentage brongescheiden huishoudelijk afval | 64 | 63 | 64,5 | 75 | |||
| Gerealiseerde bijdrage aan CO2 reductie als gevolg van afvalbeheer | 18.000 | 17.900 | 21.260 | ||||
Aantal tonnen | |||||||
| Aantal toeristische overnachtingen (met betaling toeristenbelasting) | 1.104.322 | 1.198.627 | |||||
Berekening is gebaseerd op toeristenbelasting en forensenbelasting (overnachtingen door niet Edenaren in bezit van gemeubileerde woning, zoals stacaravan) | |||||||
| Percentage in Ede opgewekte duurzame energie | 5,6 | 5,7 | 20% in 2020 | ||||
| Percentage gerealiseerde goedkope woningen in de totale woningbouwproductie | 26 | 48 | Minimaal 30 | ||||
