Indicatoren
| Indicator | Realisatie | Streefwaarde | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
| Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over publieke dienstverlening | 72 | - | 62 | 75 | |||
Indicator wordt eens in de twee jaar gemeten | |||||||
| Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over gemeentelijke informatievoorziening | - | - | 65 | ||||
Indicator wordt eens in de twee jaar gemeten | |||||||
| Personeelsformatie | 6,2 | 6,4 | 6,6 | ||||
Depla-indicator. Fte per 1.000 inwoners | |||||||
| Personeelsbezetting | 6,2 | 6,0 | 6,4 | ||||
Depla-indicator. Fte per 1.000 inwoners | |||||||
| Kosten ambtelijk apparaat | 576 | 495 | 554 | ||||
Depla-indicator. Kosten per inwoner in euro's | |||||||
| Kosten externe inhuur | 14,0 | 20,7 | 17,9 | ||||
Depla-indicator. Kosten als percentage van totale loonsom en totale kosten inhuur externen | |||||||
| Overheadkosten | 33,4 | 27,2 | 28,2 | ||||
Depla-indicator. Percentage van totale lasten. Realisatie op basis Vensters voor bedrijfsvoering | |||||||
| Percentage vastgoed objecten | 99 | 100% | |||||
Met minimaal niveau 3 planmatig onderhoudskwaliteit op de totale portefeuille Maatschappelijke Vastgoed | |||||||
| Rapportcijfer digitale dienstverlening | 7,1 | - | 6,7 | 7 | |||
