In dit hoofdstuk lichten wij de mutaties ten opzichte van de Perspectiefnota 2018-2021 toe. Het zijn actualisaties binnen de verschillende beleidsterreinen. Deze mutaties zijn niet verwerkt op de programmabladen, omdat de lopende begroting hier niet op wordt aangepast.
| bedragen x € 1.000 | |
Programma | Omschrijving | 2017 |
1 | Exposeum | 450 V |
2 | Thuisondersteuning - cliënten | 580 V |
2 | Thuisondersteuning - mantelzorgers | 70 V |
2 | Sociale teams | 475 N |
3 | Begeleiding | 1.100 N |
3 | Thuisondersteuning | 300 N |
3 | Beschermd wonen | 745 V |
3 | Dotatie reserve Beschermd wonen | 745 N |
3 | Maatschappelijke opvang | 200 N |
3 | Onttrekking reserve Maatschappelijke opvang | 200 V |
3 | Vrouwenopvang | 125 N |
3 | Onttrekking reserve Maatschappelijke opvang | 125 V |
3 | Maatwerkvoorzieningen Jeugd | 300 V |
3 | Werkkracht Ede | 550 N |
3 | Permar | 326 N |
4 | Parkeren - stimuleringsbudget | 97 V |
4 | Parkeren | 207 N |
4 | Onttrekking reserve Parkeren | 207 V |
4 | Retailvisie | 185 V |
5 | Skaeve Huse | 125 V |
5 | Achterblijven inkomsten leges bestemmingsplanwijzigingen | 180 N |
5 | Afval | 380 V |
5 | Dotatie reserve Afval | 380 N |
5 | MPG lite 2017 | pm |
6 | Project Domus + Batelaar | 83 N |
6 | Vergoeden gaslek | 60 N |
6 | VGGM | pm |
7 | Regulier onderhoud groen en reiniging openbare ruimte | 200 N |
7 | Vervallen reclame inkomsten | 150 N |
7 | Wegen | 180 V |
7 | Bestrijding Eikenprocessierups en Japanse duizendknoop | 100 N |
7 | Natuurbegraven | 140 V |
7 | Dotatie reserve begraven | 140 N |
7 | Diversen riolering | 1.165 N |
7 | Onttrekking voorziening riool | 1.165 V |
8 | Organisatie - ontwikkeling en opleiding | pm |
8 | Verkoop en sloop voormalig schoolgebouw Bennekom | 0 |
8 | Incidentele verkopen | 440 V |
8 | Stelpost onderuitputting | 1.250 N |
8 | Onvoorzien | 100 V |
Totaal | 2.247 N |
In de Actualisatie 2017 zijn drie onderwerpen benoemd die financieel doorwerken naar volgende jaren. Na besluitvorming over deze begroting worden de structurele effecten betrokken bij de Perspectiefnota 2019-2022. Het gaat om:
- Domus + Batelaar, in 2018 voor een bedrag van € 22.000.
- Onderhoud openbare ruimte / Samenwerkbedrijf, voor 2018 € 200.000.
- Verbouwing Burgerzaken, tekort op eerder beschikbaar gesteld krediet van € 190.000. Bij afronding van de investering in 2018 leidt dit in 2019 tot hogere kapitaallasten.