| bedragen x € 1.000 | ||||||||||||||
Nr. | Omschrijving | Cat. | Progr. | Boekwaarde | Rente | Realisatie | Boekwaarde | Boekwaarde | Boekwaarde | Boekwaarde | Boekwaarde | ||||
1-1-2017 | Bij | Af | 31-12-2017 | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | ||||||||
V166 | Voorziening liquidatie Permar | 01 | 3 | 3.303 | 0 | 0 | 0 | 3.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
V101 | Wethouderspensioenen en uitkeringen | 01 | 8 | 4.897 | 0 | 0 | 0 | 4.897 | 4.897 | 4.897 | 4.897 | 4.897 | |||
V147 | Onderhoud Gem. vastgoedportefeuille | 02 | 8 | 1.965 | 0 | 723 | 851 | 1.837 | 1.628 | 1.013 | 837 | 1.607 | |||
V164 | ISV-gelden | 03 | 5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
V162 | Rioolaanleg en -beheer | 04 | 7 | 35.703 | 625 | 9.230 | 8.600 | 36.958 | 37.379 | 30.057 | 27.812 | 26.249 | |||
V124 | Dubieuze debiteuren - WIZ | 05 | 3 | 3.447 | 0 | 0 | 0 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | |||
V160 | Dubieuze debiteuren - Algemeen | 05 | 8 | 1.944 | 0 | 92 | 0 | 2.036 | 2.128 | 2.220 | 2.312 | 2.404 | |||
V161 | Negatieve plannen Grondbedrijf | 06 | 4/5 | 67.420 | 1.348 | 0 | 771 | 67.997 | 51.836 | 51.682 | 51.843 | 41.894 | |||
118.691 | 1.973 | 10.045 | 10.234 | 120.475 | 101.315 | 93.317 | 91.147 | 80.497 | |||||||
Categorie 1 - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | |||||||||||||||
Categorie 2 - Voorzieningen ter egalisering van kosten | |||||||||||||||
Categorie 3 - Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is. | |||||||||||||||
Categorie 4 - Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven | |||||||||||||||
Categorie 5 - Correctie op de balanspost debiteuren | |||||||||||||||
Categorie 6 - Correctie op de balanspost voorraden |