Gemeenten zijn verplicht in de begroting en de programmaverantwoording de effecten van beleid toe te lichten aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren. De bron van de gepresenteerde set beleidsindicatoren vindt u op de website Waarstaatjegemeente.nl. Deze website biedt de mogelijkheid om de indicatoren te vergelijken met andere gemeenten of groepen van gemeenten. Om praktische redenen heeft het Rijk geen meetdatum voor de beleidsindicatoren voorgeschreven. Gemeenten dienen bij het maken van de begroting en de programmaverantwoording de meest actuele cijfers van de website te gebruiken. Deze indicatoren zijn ook wel bekend onder de naam 'Depla-indicatoren'.
Een deel van de indicatoren is opgenomen in de programma's. In onderstaande tabel is per taakveld aangegeven met welk programma de indicatoren een relatie hebben. De indicatoren onder het kopje Bestuur en Organisatie zijn ontleend aan de eigen gemeentelijke gegevens.
Indicator | Eenheid | Periode | Waarde* |
---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning (programma 8) | |||
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | ||
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | ||
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | ||
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | ||
Overhead | % van totale lasten | ||
1. Veiligheid (programma 6) | |||
Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | 2016 | 67,2 |
Hardekern jongeren | Aantal per 10.000 inwoners | 2014 | 1,6 |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 2016 | 2,3 |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 2016 | 4,7 |
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 2016 | 4,2 |
Vernieling en beschadiging in de openbare ruimte | Aantal per 1.000 inwoners | 2016 | 4,8 |
2. Verkeer en vervoer (programma 4) | |||
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met motorvoertuig | % | 2015 | 9 |
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser | % | 2015 | 9 |
3. Economie (programma 4) | |||
Functiemenging | % | 2016 | 53,7 |
Bruto Gemeentelijk Product | Verhouding tussen verwacht en gemeten product - index | 2013 | 81 |
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 2016 | 140,3 |
4. Onderwijs (programma 2) | |||
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2016 | 1,48 |
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2016 | 14,4 |
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 2015 | ? |
5. Sport, cultuur en recreatie (programma 1) | |||
Niet-wekelijkse sporters | % | ? | |
6. Sociaal domein (programma 3) | |||
Banen | Aantal per 1.000 inwoners 15 – 64 jaar | 2016 | 774,2 |
Jongeren met delict voor rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 2015 | 1,56 |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 2016 | 66,5 |
Percentage kinderen in armoede | % 4 t/m 12 jarigen | 2015 | 4,43 |
Percentage jeugdwerkloosheid | % 16 t/m 22 jarigen | 2015 | 0,83 |
Bijstandsuitkeringen | Per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder | 2016 | 28 |
Aantal re-integratievoorzieningen | Per 1.000 inwoners 15-65 jaar | 2016 | 23,3 |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2016 | 8,8 |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2016 | 1 |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 2016 | 0,4 |
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | per 1.000 inwoners | 2016 | 50 |
7. Volksgezondheid en milieu (programma 5) | |||
Fijn huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2015 | 201 |
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2015 | 3 |
8. Vhrosv | |||
Gemiddelde WOZ-waarde woningen | Duizend euro | 2016 | 226 |
Nieuwbouw woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2014 | 10,6 |
Demografische druk | % | 2017 | 74,7 |
Woonlasten éénpersoonshuishouden | In Euro's | 2017 | 629 |
Woonlasten meerpersoonshuishouden | In Euro's | 2017 | 676 |
* Stand www.waarstaatjegemeente.nl per 14 augustus 2017 |