| Sociale structuur | 01-01-2017 | 01-01-2018 |
Aantal inwoners | 113.420 | 114.230 | |
waarvan: | |||
- van 0 - 3 jaar | 5.300 | 5.340 | |
- van 4 - 16 jaar | 18.640 | 18.770 | |
- van 17 - 64 jaar | 69.580 | 70.080 | |
- van 65 jaar e.o. | 19.900 | 20.040 | |
Aantal uitkeringsgerechtigden WWB/IOAW/IOAZ/BBZ | 1.956 | 1.961 | |
Aantal gerealiseerde WSW-plaatsen in arbeidsjaren | niet bekend | niet bekend |
Fysieke structuur | 01-01-2017 | 01-01-2018 | ||
---|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente | 31.868 | ha | 31.868 | ha |
Aantal adressen | 57.466 | 56.283 | ||
Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie | 51.014 | 49.639 | ||
Verblijfsobject gevormd* | 1.218 | 1.812 | ||
Verblijfsobject in gebruik** | 48.873 | 46.890 | ||
Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)*** | 923 | 937 | ||
Gegevens afkomstig uit BAG | ||||
Er is een daling te zien. Deze heeft te maken met een correctie op de gegevens. In het kader van registratie van adressen op recreatieterreinen zijn hier adressen ingetrokken. Dit zijn er zo’n 2.400 geweest. | ||||
Wegen: | ||||
- Asfalt en beton | 3.292.608 | m2 | 3.300.000 | m2 |
- Elementen | 2.675.462 | m2 | 2.600.000 | m2 |
- Onverhard | 667.723 | m2 | 700.000 | m2 |
Bomen | 63.265 | st. | 63.050 | st. |
Gazon | 624.650 | m2 | 587.646 | m2 |
Bermen | 2.414.183 | m2 | 2.500.000 | m2 |
Bos en natuurgebied | 2.461 | ha | 2.467 | ha |
Speelplekken (exclusief trapveldjes) | 209 | st. | 209 | st. |
Speelplekken (inclusief trapveldjes) | 236 | st. | 236 | st. |
Lengte vrijvervalriolering | 630 | km | 640 | km |
Lengte mechanische riolering***** | 366 | km | 366 | km |
Lichtmasten | 18.973 | st. | 19.250 | st. |
Verkeersregelinstallaties | 30 | st. | 30 | st. |
* Status gevormd: Uit een vergunningverlening ontstaat een adres met de status gevormd. Dit zal pas wijzigen als de bouw wordt gestart of is gereed gemeld. | ||||
** Status in gebruik: een adres is actief. | ||||
*** Status in gebruik (niet ingemeten): op een bestaand adres is een verbouwingsvergunning verleend of de gereedmelding van een nieuwbouw is gedaan. Het adres is actief. | ||||
**** Hiervan is 115 km vrij vervalleiding in het buitengebied. |