bedragen x € 1.000 | ||||
Projectresultaten woningbouw (programma 5 - RO) | Saldo NCW 2017 | Actuele aanpassingen | Saldo NCW MPG 2017 lite | |
G11810 | VP AZO- terrein moskee | -152 | 16 | -136 |
G11811 | VP AZO-terrein-woningbouw | -29 | 0 | -29 |
G129xx | VP Kazerneterreinen | -15.342 | -345 | -15.687 |
G12950 | VP Kazerneterreinen Maurits WFC | -10.058 | 0 | -10.058 |
G15200 | VP Soma terrein | 101 | 0 | 101 |
G24830 | VP Kop van de Parkweg | -7.179 | 0 | -7.179 |
G10600 | Amsterdamseweg | 1.329 | 0 | 1.329 |
G10900 | Kraatsweg Ede | 383 | 0 | 383 |
G13010 | Valley Center | 510 | 0 | 510 |
G15100 | Peppelensteeg - Sport | -510 | 0 | -510 |
G2021x | Kernhem - Vlek B | 9.038 | 0 | 9.038 |
G20220 | Kernhem Noord | 1.883 | 0 | 1.883 |
G2290x | Reehorsterweg - Noord | -3.586 | -854 | -4.440 |
G24010 | Bospoort - Ontw. Paasberg en Aralter. | -929 | 0 | -929 |
G242xx | Het Nieuwe Landgoed | -9.983 | 0 | -9.983 |
G24400 | Veldhuizen A - Herstructurering | -3.782 | 362 | -3.420 |
G25500 | Veenderweg - Ganzeweide | 62 | 0 | 62 |
G25700 | Kernhem Meander | 551 | 0 | 551 |
G32700 | Bennekom - Kochlaan | -217 | 0 | -217 |
G40320 | Lunteren - De Hul (verspreid) | 108 | 0 | 108 |
G50800 | Harskamp - Smachtenburgerweg | 794 | 0 | 794 |
G50900 | Harskamp - Kraatsweg | 450 | 0 | 450 |
G61000 | Veldjesgraaf II, Ederveen | 1.255 | 0 | 1.255 |
G708xx | Wekerom - West | -955 | 0 | -955 |
G80700 | Otterlo - Dries, Weversteeg, Onderlangs | 11 | 0 | 11 |
Totaal projecten wonen | -36.247 | -821 | -37.068 | |
Projectresultaten bedrijventerrein (programma 4 - E&M) | Saldo NCW 2017 | Actuele aanpassingen | Saldo NCW MPG 2017 lite | |
G12310 | Bedrijventerrein De Vallei Bouwkavel | 2.004 | 0 | 2.004 |
G132xx | BT A12 | -12.414 | 0 | -12.414 |
G25000 | Kievitsmeent - West | 2.152 | 0 | 2.152 |
G50700 | Harskamp - Uitbr. bedrijventerrein | -839 | 0 | -839 |
G71000 | Wekerom - Bedrijventerrein Het Laar | 1.744 | 186 | 1.930 |
Totaal projecten bedrijven | -7.353 | 186 | -7.167 | |
Projectresultaten overig | Saldo NCW 2017 | Actuele aanpassingen | Saldo NCW MPG 2017 lite | |
Programmering | programmering woningbouw | -1.445 | 616 | -829 |
Rente | Aanpassing rente van 2,50% naar 2,66% | 0 | -324 | -324 |
BRM_WRM | prijscorrectie werken | 0 | -949 | -949 |
Totaal projecten overig | -1.445 | -657 | -2.102 | |
Totaal Portefeuille Grondzaken | -45.045 | -1.292 | -46.337 |
Netto contante waarde per 1 januari 2017