Indicatoren
Indicator | Realisatie | Streefwaarde | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
Percentage Edenaren dat minimaal een keer per week mantelzorg geeft | 19 | - | 20 | ||||
Percentage mantelzorgers dat zich tamelijk of zwaar belast voelt | 11 | - | 12 | - | |||
Aantal meldingen kindermishandeling en huiselijk geweld bij Veilig Thuis | 325 (63) | 349 (58) | 395 (60) | ||||
Tussen haakjes alleen meldingen kindermishandeling | |||||||
Percentage Edenaren dat vrijwilligerswerk doet | - | 47 | - | - | |||
Percentage Edenaren dat zegt zich goed te kunnen redden | 92 | - | 89,2 | - | |||
Zelfredzaamheid | |||||||
Percentage 4-12 jarigen in het primair onderwijs waarvan de ouders een laag opleidingsniveau hebben | 11,9 | 11,9 | 11,0 | - | |||
Depla-indicator. Het percentage leerlingen PO (4-12 jaar) op het totaal aantal leerlingen PO | |||||||
Percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan programma's voor- en vroegschoolse educatie (vve) | 75 | 75 | 76 | - | 100 | ||
Percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar dat het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie in betreffend schooljaar | 12,0 | 10,1 | 10,0 | - | |||
Depla-indicator | |||||||
Percentage jongeren (15-22 jaar) dat tevreden is over het vrijetijdsaanbod in Ede | - | 69 | 65 | - | |||
Aantal trajecten vroegsignalering op afwijkend en problematisch gedrag | 57 | 62 | 50 | - | |||
Percentage kinderen (12-19 jaar) dat overmatig alcohol drinkt | 4 | - | - | ||||
Dit wordt vierjaarlijks gemeten en hier is geen nieuwe informatie over beschikbaar | |||||||
Percentage jongeren tussen de 18 en 23 jaar dat geen startkwalificatie heeft | 12,0 | 10,1 | 10,0 | - | |||
Metingen worden per schooljaar verricht |